Автокран КС-55713 предназначен для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах.
Кран универсален и может применяться как в стесненных условиях города, так и в условиях удаленности от населенных пунктов.
Грузоподъёмность миди максимальная, т |
25 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 833,85 (85,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 10,6-31,8 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,5 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,4 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,043 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,45 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,96х2,5х3,74 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,7 (5-60) |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-5,5 (5-20) |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,100 (0,96) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,199 (1,9) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,052 (0,5) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- масса крана в транспортном положении | 22 |
- масса противовеса | съемный 1,5, дополнительный 1,0 или 4,5) |
- масса стрелы | 4,46 |
- масса крановой установки | 13,855 |
- масса гуська | 0,46 |